La Villa Océane, est une magnifique villa créole, climatisée & ventilée (brasseur d'air) avec 4 belles chambres équipées de matelas de qualité tout confort. Sa magnifique piscine au sel à débordement, en pierres naturelles,est chauffée pendant l’hiver Austral, pour une utilisation toute l’année.
Aérienne et lumineuse, la villa, idéalement située dans le quartier résidentiel de «GRANDS BOIS LES HAUTS » surplombe le village créole, porte d’entrée du SUD SAUVAGE et son lagon (7mn à pied).
Les larges baies vitrées en galandage s'effacent totalement pour vous faire profiter du jardin tropical et du splendide panorama sur l’océan Indien ou vous pourrez même admirer pendant la saison Australe, le passage des baleines.
Plusieurs espaces extérieurs sont aménagés, pour vous reposer et vous détendre suivants vos envies: terrasse couverte pour la sieste pendant les heures les plus chaudes ou solarium pour profiter des transats, salon de jardin pour l'heure de l'apéro ou le farniente à l'ombre.
La cuisine est très bien agencée et équipée, un plus pour les amoureux de la cuisine, sans oublier le BARBECUE en extérieur !
« VILLA OCEANE » VOTRE MEILLEUR ATOUT POUR DES VACANCES INOUBLIABLES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, AU SOLEIL TOUT AU LONG DE L’ANNEE.
Rapport qualité prix excellent ! Elle a récemment été classée meublé de tourisme 4**** et 4 épis par Gîtes de France.
Capacité d'accueil : jusqu'à 8 personnes MAXIMUM
Surface générale : 130 m² DE SURFACE HABITABLE ET 184 m² avec les terrasses couvertes.
Agencement : la villa dispose de 4 chambres climatisées (1 suite parentale en 160 avec salle d'eau à l'italienne attenante, 1 chambre double en 160, 1 chambre double en 140, 1 chambre avec 2 lits simples en 90, 1 salle d'eau à l'italienne et 1 salle de bains, 2 wc. Salon/salle à manger, cuisine équipée, cellier, terrasse couverte, solarium deck en bois, piscine privée à débordement, jardin tropical et parking intérieur.
Climatisation : la maison est entièrement climatisée et ventilée (brasseur d'air).
Equipements de la cuisine : plaques de cuisson induction pyrolyse, four, four micro-ondes, réfrigérateur américain, machine à café NESPRESSO, grille-pain, cafetière, nombreux ustensiles de cuisine et jeu de vaisselle complet.
Equipements multimédia : téléviseur écran plat avec chaînes du satellite, Internet illimité. ADSL en Wi-Fi.
Equipements divers : lave-linge, lave-vaisselle, fer et table à repasser, sèche-cheveux.
Piscine : magnifique piscine au sel, chauffée, en pierres naturelles de quartzite, à débordement. La piscine est chauffée de mai à septembre (entre 25 et 28° selon la météo).
Jardin/terrasse :
Plusieurs espaces extérieurs sont aménagés pour vous reposer et vous détendre :
Terrasse couverte pour la sieste pendant les heures les plus chaudes ou solarium pour profiter du soleil dans les transats, salon de jardin pour l'heure de l'apéro ou le farniente à l'ombre.
NOUVEL ESPACE : TERRASSE SUSPENDUE en BOIS face à l’OCEAN pour admirer les somptueux couchers de soleil, bercés par le murmure des vagues que l'on entend très bien depuis la maison.
Sans oublier le BBQ pour les incontournables grillades des vacances.
Services et charges inclus :
Le linge de maison est inclus dans le tarif (Draps, taies, couvertures, serviette de toilette et de plage, jeu de torchons) - Eau de ville - Consommation électrique (dans la limite d’un forfait de 45 euros par semaine) - Accès Internet en Wifi - Accès Télévision, TNT, satellite - Entretien et nettoyage piscine - Fourniture des produits piscine - Entretien Jardin.
OFFERT :
Séjours de 7 jours et + le punch planteur est offert pour votre arrivée.
Séjours de 14 jours et +, une prestation de 2h de ménage hebdomadaire, au terme de la 1ère semaine est offerte.
Services non inclus :
Forfait ménage de fin de séjour obligatoire de 150 euros en sus du loyer (nettoyage de la villa, blanchisserie des draps et linge de maison garantie 60 ° et désinfection complète des surfaces).
Supplément de 25€ pour les arrivées/départs un dimanche ou jour férié.
Services payants en option :
Sur commande : petits déjeuners, plats cuisinés créoles et spécialités (rougail, carry, gratin Chouchou…) très appréciés le jour de l'arrivée.
Sur demande : kit BB (lit parapluie/draps/chaise haute) forfait 30€/séjour.
Sur demande blanchisserie: Lavage et repassage des draps, forfait 10 € le grand lit ( draps + 2 taies) et 8 € le petit lit ( draps + 1 taie).
Quartier résidentiel de Grands Bois (Saint Pierre), sud-ouest de l'île. Petite colline de 70 m de hauteur.
Distance des plages : sur place, petit lagon de Grands Bois à 200m. A 2 kms (5 minutes) plage de Grande Anse et à proximité lagon de Saint Pierre.
Commerces, restaurants à proximité : tous commerces à proximité (supérette, Poste, boulangerie, cave à vins , restaurants, etc.)
Activités : accès direct vers le Sud Sauvage, route des laves, volcan, cascade Langevin, cirque Cilaos, forêt primitive de Bébour & Bélouve, pêche au gros (port de Saint Pierre), randonnées, sports aériens( parapente à Saint Leu) , golf (Etang salé) , tennis, sorties au casino, visites culturelles, etc.
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avril 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Très haute saison : | Du 22/12/2024 au 05/01/2025 Semaines de Noël / 7 nuits minimum Semaine du jour de l'an/ 7 nuits minimum |
---|---|
Haute saison : | Du 06/01/2024 au 31/05/2024 Du 01/10/2024 au 21/12/2024 6 nuits minimum sauf en octobre 7 nuits minimum Réduction 5 % pour les séjours à partir de 8 nuits |
Moyenne saison : | Du 01/07/2024 au 30/09/2024 5 nuits minimum Réduction 5 % pour les séjours à partir de 8 nuits |
Basse saison : | Du 01/06/2024 au 30/06/2024 4 nuits minimum Réduction 5 % pour les séjours à partir de 8 nuits 15 % pour les séjours à partir de 14 nuits SLT |
Grille tarifaire | 7 nuits |
---|---|
Très haute saison |
2723 € pour 8 pers 2618 € pour 7 pers 2513 € pour 6 pers |
Haute saison |
2240 € pour 8 pers 2135 € pour 7 pers 2030 € pour 6 pers |
Moyenne saison |
2059 € pour 8 pers 1954 € pour 7 pers 1939 € pour 6 pers |
Basse saison |
1575 € pour 8 pers 1470 € pour 7 pers 1365 € pour 6 pers |